Soccer - J League

Standings

Each team's regular season statistics and position.

Each team's current odds for various futures markets.

Each team's record over the last 5 games.

Home, Away, Day and Night win/draw/loss records in W/D/L format for each team.

Various betting market win/loss records in W/L format for each team.

Half win/draw/loss records in W/D/L format for each team.

No. Team GP W D L Pts GD Position LAST 5 GAMES Home Road Day Night O/U 2.5 BTTS CS HT/FT H1 H2 HW
1 FC Tokyo TOK FC Tokyo 14 10 3 1 33 +25 Push WDWWW 6-1-1 4-2-0 5-0-0 5-3-1 7-7 3-11 11-3 5-9 5-8-1 10-3-1 15-11-2
2 Kashiwa KAS Kashiwa 14 10 1 3 31 +11 LDWWW 5-0-2 5-1-1 4-0-0 6-1-3 10-4 9-5 3-11 5-9 5-4-5 8-2-4 13-6-9
3 Hiroshima HIR Hiroshima 14 9 3 2 30 +22 WLWWD 5-1-0 4-2-2 4-1-0 5-2-2 9-5 4-10 9-5 5-9 6-6-2 9-3-2 15-9-4
4 Machida Zelvia MAC Machida Zelvia 14 8 5 1 29 +20 WWDDD 3-3-1 5-2-0 1-3-1 7-2-0 8-6 7-7 7-7 5-9 6-7-1 9-4-1 15-11-2
5 Kobe KOB Kobe 14 8 3 3 27 +9 Push WLDWD 4-3-0 4-0-3 3-2-0 5-1-3 8-6 7-7 6-8 3-11 4-8-2 6-5-3 10-13-5
6 Kashima KAS Kashima 14 7 2 5 23 +5 Push WDLWL 5-0-2 2-2-3 2-0-2 5-2-3 9-5 9-5 3-11 5-9 5-4-5 6-6-2 11-10-7
7 Yokohama F. Marinos YOK Yokohama F. Marinos 14 5 7 2 22 +6 DDDWD 3-3-1 2-4-1 1-4-0 4-3-2 4-10 8-6 6-8 4-10 8-6-0 3-6-5 11-12-5
8 Kawasaki Frontale KAW Kawasaki Frontale 14 6 4 4 22 +4 WWWLL 4-2-1 2-2-3 2-0-3 4-4-1 11-3 13-1 1-13 4-10 5-7-2 5-5-4 10-12-6
9 Urawa URA Urawa 14 7 1 6 22 -6 Push WWWLD 4-0-2 3-1-4 2-1-2 5-0-4 11-3 9-5 3-11 2-12 2-7-5 6-2-6 8-9-11
10 Fagiano Okayama FOK Fagiano Okayama 14 5 2 7 17 -6 Push LWLLD 3-1-3 2-1-4 0-1-4 5-1-3 10-4 9-5 3-11 1-13 1-9-4 4-6-4 5-15-8
11 C-Osaka COS C-Osaka 14 4 5 5 17 -9 LDDLW 3-3-1 1-2-4 1-2-2 3-3-3 7-7 8-6 4-10 3-11 3-4-7 5-4-5 8-8-12
12 Kyoto KYO Kyoto 14 4 4 6 16 -4 LDDWW 2-1-3 2-3-3 2-1-1 2-3-5 9-5 9-5 2-12 3-11 5-6-3 4-5-5 9-11-8
13 Nagoya NAG Nagoya 14 4 2 8 14 -8 WDDLL 2-2-3 2-0-5 1-1-2 3-1-6 8-6 9-5 0-14 1-13 2-6-6 5-2-7 7-8-13
14 Verdy TV Verdy 14 3 5 6 14 -10 LDWWW 1-2-5 2-3-1 3-0-2 0-5-4 6-8 7-7 3-11 2-12 2-7-5 4-5-5 6-12-10
15 Shimizu SHI Shimizu 14 4 2 8 14 -13 DLLLL 2-2-4 2-0-4 1-1-3 3-1-5 6-8 5-9 2-12 1-13 2-7-5 3-3-8 5-10-13
16 V-Varen Nagasaki VVN V-Varen Nagasaki 14 3 4 7 13 -5 LWLLD 3-2-2 0-2-5 0-2-3 3-2-4 7-7 8-6 2-12 3-11 5-3-6 3-4-7 8-7-13
17 JEF United Chiba CHI JEF United Chiba 14 3 4 7 13 -8 DLDWW 3-2-2 0-2-5 2-3-0 1-1-7 8-6 7-7 4-10 2-12 5-6-3 3-3-8 8-9-11
18 G-Osaka GOS G-Osaka 14 2 6 6 12 -8 DWDDL 1-2-3 1-4-3 0-3-2 2-3-4 7-7 8-6 2-12 1-13 1-7-6 3-6-5 4-13-11
19 Mito Hollyhock MIT Mito Hollyhock 14 2 3 9 9 -14 Push LLLLL 1-2-4 1-1-5 0-0-5 2-3-4 6-8 7-7 0-14 2-12 3-7-4 1-4-9 4-11-13
20 Avispa Fukuoka AVI Avispa Fukuoka 14 2 2 10 8 -11 Push LLLLD 2-2-4 0-0-6 1-1-3 1-1-7 9-5 8-6 1-13 2-12 3-5-6 2-4-8 5-9-14
Powered by
Powered By gtgnetwork.com